 
            拉斯洛查斯
              LasRozas
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 西协丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 拉斯洛查斯(英文名:LasRozas,粤语名:拉斯洛查斯), 是西协丙联赛的一支足球俱乐部,当前拉斯洛查斯的市值为:0,拉斯洛查斯共有球员40人,外籍球员1人,我们将为你实时更新拉斯洛查斯赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 |  何塞·托马斯·冈萨雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 |  伊万·洛佩兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  马克·埃查里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 |  卡洛斯·印第安纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 |  马科斯·古隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 |  卡洛斯·莫拉莱斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2019-07-25 |  马科斯·古隆 | 富恩拉布雷达 |  富恩拉布雷达 | 转会 | 
| 2019-07-22 |  卡洛斯·莫拉莱斯 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯 |  圣瑟巴斯提安雷耶斯 | 转会 | 
| 2019-07-15 | 卡斯迪隆 |  卡斯迪隆 | 转会 | |
| 2019-06-30 |  卡洛斯·莫拉莱斯 | 利安尼沙 |  利安尼沙 | 租借结束 | 
| 2019-01-11 |  卡洛斯·莫拉莱斯 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯 |  圣瑟巴斯提安雷耶斯 | 租借 | 
| 2018-07-21 |  卡洛斯·印第安纳 | 马贝拉 |  马贝拉 | 转会 | 
| 2018-07-18 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯 |  圣瑟巴斯提安雷耶斯 | 转会 | |
| 2017-07-01 | 穆尔西亚 |  穆尔西亚 | 转会 | |
| 2017-07-01 |  卡洛斯·印第安纳 | 巴达洛纳未来 |  巴达洛纳未来 | 转会 | 
| 2017-07-01 |  马科斯·古隆 | 罗达JC |  罗达JC | 转会 | 
| 2017-06-30 |  卡洛斯·莫拉莱斯 | 圭久洛 |  圭久洛 | 租借结束 | 
| 2017-01-31 |  卡洛斯·印第安纳 | 莱里达 |  莱里达 | 转会 | 
| 2016-07-27 | 艾高亚诺 |  艾高亚诺 | 转会 | |
| 2016-07-25 |  卡洛斯·印第安纳 | 卡塔赫纳 |  卡塔赫纳 | 转会 | 
| 2016-01-26 |  卡洛斯·印第安纳 | 大力神 |  大力神 | 转会 | 
| 2016-01-11 |  马科斯·古隆 | 阿波罗利马索尔 |  阿波罗利马索尔 | 转会 | 
| 2015-01-13 |  卡洛斯·印第安纳 | 阿尔瓦塞特 |  阿尔瓦塞特 | 转会 | 
| 2013-08-16 | 富恩拉布雷达 |  富恩拉布雷达 | 转会 | |
| 2013-07-01 |  卡洛斯·印第安纳 | 加的斯 |  加的斯 | 转会 | 
| 2013-07-01 |  马科斯·古隆 | 桑坦德竞技 |  桑坦德竞技 | 转会 | 
| 2012-07-01 |  卡洛斯·印第安纳 | 阿拉维斯 |  阿拉维斯 | 转会 | 
| 2012-01-01 | 布雷西亚 |  布雷西亚 | 租借 | |
| 2012-01-01 |  马科斯·古隆 | 比利亚雷亚尔B队 |  比利亚雷亚尔B队 | 转会 | 
| 2011-08-01 | 皇家马德里卡斯蒂亚 |  皇家马德里卡斯蒂亚 | 转会 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2019-07-25 |  马科斯·古隆 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯 |  圣瑟巴斯提安雷耶斯 | 转会 | 
| 2019-07-09 |  卡洛斯·印第安纳 | 布尔戈斯 | 转会 | |
| 2019-06-30 |  卡洛斯·莫拉莱斯 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯 |  圣瑟巴斯提安雷耶斯 | 租借结束 | 
| 2019-01-11 |  卡洛斯·莫拉莱斯 | 利安尼沙 |  利安尼沙 | 租借 | 
| 2019-01-08 | 卡斯迪隆 | 转会 | ||
| 2018-01-31 |  马科斯·古隆 | 富恩拉布雷达 | 转会 | |
| 2017-07-21 |  卡洛斯·莫拉莱斯 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯 | 转会 | |
| 2017-07-01 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯 |  圣瑟巴斯提安雷耶斯 | 转会 | |
| 2017-01-31 |  卡洛斯·印第安纳 | 巴达洛纳 |  巴达洛纳 | 转会 | 
| 2016-07-27 | 穆尔西亚 |  穆尔西亚 | 转会 | |
| 2016-07-25 |  卡洛斯·印第安纳 | 莱里达 |  莱里达 | 转会 | 
| 2016-07-13 |  卡洛斯·莫拉莱斯 | 圭久洛 | 租借 | |
| 2016-01-26 |  卡洛斯·印第安纳 | 卡塔赫纳 |  卡塔赫纳 | 转会 | 
| 2016-01-11 |  马科斯·古隆 | 罗达JC |  罗达JC | 转会 | 
| 2015-01-13 |  卡洛斯·印第安纳 | 大力神 |  大力神 | 转会 | 
| 2014-08-20 | 艾高亚诺 | 转会 | ||
| 2013-07-01 |  马科斯·古隆 | 阿波罗利马索尔 |  阿波罗利马索尔 | 转会 | 
| 2013-07-01 |  卡洛斯·印第安纳 | 阿尔巴塞特 |  阿尔巴塞特 | 转会 | 
| 2012-08-01 | 富恩拉布雷达 | 转会 | ||
| 2012-07-01 |  卡洛斯·印第安纳 | 加的斯 |  加的斯 | 转会 | 
| 2012-06-30 | 布雷西亚 | 租借结束 | ||
| 2012-01-01 |  马科斯·古隆 | 桑坦德竞技 |  桑坦德竞技 | 转会 | 
| 2011-08-01 | 布雷西亚 |  布雷西亚 | 转会 | |
| 2010-07-01 |  卡洛斯·印第安纳 | 阿拉维斯 | 转会 | |
| 2009-07-01 | 皇家马德里B队 | 转会 | ||
| 2008-07-01 |  马科斯·古隆 | 比利亚雷亚尔B队 | 转会 | 
